
| 強着スタンプ台【多目的用】 | ■印影耐久性 ■乾燥時間 |
金属、プラスチック、布、皮革にも捺せる。 超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。 |
![]() |
|
| 強着スタンプ台【金属用】 |
金属への捺印に最適。 金属はもちろん、ガラスや陶器にもなつ印OK。さまざまな金属へのなつ印におすすめ。 |
![]() |
|
| 強着スタンプ台【プラスチック用】 |
プラスチックの捺印に最適。 プラスチックなどの樹脂に対してしっかりと印影を残せます。強着生に優れ、にじみの少ない油性染料系インキを採用。 |
![]() |
|
| 強着スタンプ台【塗布用】 |
インキを塗布して使うスタンプ台です。 強着スタンプインキタートを塗布して使う、インキの入っていないスタンプ台。 |
![]() |
|

| 項目 | 条件 (全てのなつ印後1日後の試料) |
↓なつ印対象物\インキ→ | 多目的用 | 速乾性多目的用 | 金属用 | 速乾性金属用 | プラス チック用 |
速乾プラス チック用 |
|||||||
| 黒 | 赤 | 藍色 | 白 | 黒 | 赤 | 藍色 | 白 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | ||||
| 耐水性 | 流水中に1時間浸漬後、完全に乾燥させ指で絞る | アルミニウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ポリエステルフィルム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 綿布 | ● | ● | ● | ※1 | ● | ● | ● | ※1 | ● | ● | ● | ● | |||
| 耐光性 | なつ印後、フェードメーターにて100時間照射 | ケント紙(白インキはポリエステルフィルム) | ● | ●〜▲ | ●〜▲ | ●〜▲ | ●〜▲ | ●〜▲ | ●〜▲ | ●〜▲ | ●〜▲ | ●〜▲ | ●〜▲ | ●〜▲ | |
| 耐油性 | マシン油に2日間浸漬後、指で擦る | アルミニウム | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ▲ | ▲ | |
| 耐熱性 | 200℃、30分間にて変化を調べる | アルミニウム | ● | ● | ● | ×変色 | ● | ● | ● | ×変色 | ● | ● | ● | ● | |
| 耐溶剤性 | 各溶剤に30分間浸漬して印影の変化を調べる | ベンジン | アルミニウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | × | × |
| ポリエステルフィルム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | |||
| 綿布 | ● | ● | ● | ※1 | ● | ● | ● | ※1 | ▲にじみ | ▲にじみ | ▲にじみ | ▲にじみ | |||
| トリクレン | アルミニウム | × | ▲変色 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | × | × | × | ||
| ポリエステルフィルム | × | ▲変色 | ▲ | ● | × | ▲ | ▲ | ● | × | × | × | × | |||
| 綿布 | ▲にじみ | ▲にじみ | ▲にじみ | ※1 | ▲にじみ | ▲にじみ | ▲にじみ | ※1 | ▲変色 | ▲変色 | ▲変色 | ▲変色 | |||
| 耐薬品性 | 各薬品に30分間浸漬して印影の変化を調べる | サラシ粉水溶液 | アルミニウム | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲変色 | ▲変色 | ▲変色 | ▲変色 |
| ポリエステルフィルム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | |||
| 綿布 | ▲ | ▲ | ▲ | ※1 | ▲ | ▲ | ▲ | ※1 | ▲変色 | ▲変色 | ▲変色 | ▲変色 | |||
| 1%塩酸水溶液 | アルミニウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ||
| ポリエステルフィルム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲変色 | ▲変色 | |||
| 綿布 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 1%水酸化ナトリウム水溶液 | アルミニウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ▲変色 | |||
| ポリエステルフィルム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | |||
| 綿布 | ▲ | ▲ | ▲ | ※1 | ● | ● | ● | ※1 | ▲変色 | ▲変色 | ▲変色 | ▲変色 | |||
| 耐洗濯性 | JIS L 0844-1786 A-2号 | 綿布 | 4〜5級 | 4〜5級 | 4〜5級 | ※1 | 4〜5級 | 3〜4級 | 3〜4級 | ※1 | 1〜2級 | 1〜2級 | 4〜5級 | 3〜4級 | |
| ●耐水性、耐油性、耐溶剤性、耐薬品性、の判定基準(●取れない、▲一部取れる、×全て取れる) ●耐光性・耐熱性の判定基準(●変化なし、▲やや変化あり、×変化大) ●耐洗濯性はグレースケールにて判定(5級:変化なし〜1級:変化大) ※1白色インキを吸収しやすい紙や布などになつ印されますと、印影が判読できませんのでご注意下さい。 ※2どのインキを使用されても、油や上薬を塗布してあるガラス・陶器になつ印された場合の耐水性はありませんのでご注意下さい。 ※3屋外で約200日程度の日光量に相当します。 ※4白色インキは、高温(100℃以上)では褐色に変化する事があります。 ※5ベンジン・トリクレンの耐溶剤テスト後、指で擦ると印影は取れます。(綿布は除く) ○ノンカーボン紙や感熱紙へなつ印されますと発色文字が消えたり、印影が変色する事がありますので、ご注意下さい。 ○上記の評価は、なつ印対象のグレード・表面状態・使用条件等により異なる場合がありますので必ず試験の上ご使用下さい。 ○特殊な素材・2次加工処理を施す場合などは、強着スタンプインキタート【スペシャルタイプ】をご使用下さい。 |
| 品番 | 品種 | 両面アート | OHPフィルム | アルミ版 | 盤面乾燥時間 | |||
| ゴム印5号 | ゴム印0号 | ゴム印5号 | ゴム印0号 | ゴム印5号 | ゴム印0号 | |||
| STG | 多目的用 | 1〜2分 | 6〜7分 | 1〜2分 | 6〜7分 | 1〜2分 | 9〜10分 | 約12〜15時間 |
| STM-N | 金属用 | 1〜2分 | 9〜10分 | 2〜3分 | 13〜14分 | 4〜5分 | 15〜16分 | 約85〜88時間 |
| STP-N | プラスチック用 | 1〜2分 | 5〜6分 | 1〜2分 | 5〜6分 | 1〜2分 | 5〜6分 | 約9〜12時間 |
| STSG | 速乾性多目的用 | 10〜20秒 | 1〜2分 | 30〜40秒 | 2〜3分 | 30〜40秒 | 2〜3分 | 約3〜4時間 |
| STSM-N | 速乾性金属用 | 30〜40秒 | 2〜3分 | 40〜50秒 | 3〜4分 | 40〜50秒 | 3〜4分 | 約5〜6時間 |
| STSP-N | 速乾性プラスチック用 | 10〜20秒 | 1〜2分 | 10〜20秒 | 1〜2分 | 10〜20秒 | 1〜2分 | 約1〜2時間 |
●上記試験は、強着スタンプ台タート【塗布用】大形(ATU-3)にインキを塗布して行う。 |
||||||||
| 注意事項 ●ご使用前に必ず商品の箱に入っている説明書をお読み下さい。 ●タートインキは化学製品です。必ず同じ色のインキを補充してください。異なるインキの混用は絶対にしないで下さい。 ●ご使用時には、使用場所の換気をよくして下さい。また、引火性のあるインキですから火気には十分ご注意下さい。 ●タートスタンパー、強着スタンプ台タートに使用しているタートインキは、揮発性ですからご使用時以外は必ずフタを確実にしめてアルミ袋に入れ、 なるべく成案所に保管してください。 ●食用色素は使用していませんので、直接口に付ける部分へのなつ印は避けて下さい。 ●万一皮膚に付着した場合、体質により影響を受ける場合もありますので、すぐに薬用アルコールで拭き取って下さい。 ●強着スタンプ台タートでのなつ印には、一般のゴム印をご使用下さい。(感光樹脂印は使用できません) ●強着スタンプ台タートでなつ印したゴム印は、アルコールやタート溶剤で洗浄して下さい。 |