欧文連物4連
明朝体

| 特大号
アイロンニギリ柄 |
12,430 | |
| 初号 | 9,240 | |
| 1号 | 4,510 | |
| 2号 | 3,750 | |
| 3号 | 2,200 | |
| 4号 | 2,090 | |
| 5号 | 1,980 |
欧文連物6連
明朝体

| 特大号
アイロンニギリ柄 |
14,740 | |
| 初号
アイロンニギリ柄 |
10,010 | |
| 1号 | 5,060 | |
| 2号 | 4,070 | |
| 3号 | 2,200 | |
| 4号 | 2,090 | |
| 5号 | 1,980 |
欧文連物6連
ゴシック体

| 1号 | 5,060 | |
| 2号 | 4,070 | |
| 3号 | 2,200 | |
| 4号 | 2,090 | |
| 5号 | 1,980 | |
| 6号 | 2,200 |
欧文連物8連
明朝体

| 特大号
アイロンニギリ柄 |
16,060 | |
| 初号
アイロンニギリ柄 |
10,890 | |
| 1号 | 5,610 | |
| 2号 | 4,290 | |
| 3号 | 2,420 | |
| 4号 | 2,310 | |
| 5号 | 2,200 |
欧文連物8連
ゴシック体

| 1号 | 5,610 | |
| 2号 | 4,290 | |
| 3号 | 2,420 | |
| 4号 | 2,310 | |
| 5号 | 2,200 | |
| 6号 | 2,750 |
欧文連物10連
明朝体

| 2号 | 6,930 | |
| 3号 | 3,850 | |
| 4号 | 3,630 | |
| 5号 | 3,520 |
欧文連物12連
明朝体

| 2号 | 7,480 | |
| 3号 | 4,290 | |
| 4号 | 3,960 | |
| 5号 | 3,850 |











