欧文日付
明朝体
※初号・1号は、下1段が上記のようになります。

| 初号 | 10,670 | |
| 1号 | 5,170 | |
| 2号 | 3,190 | |
| 3号 | 2,090 | |
| 4号 | 1,980 | |
| 5号 | 1,760 |
欧文日付
ゴシック体


| 2号 | 3,190 | |
| 3号 | 2,090 | |
| 4号 | 1,980 | |
| 5号 | 1,760 | |
| 6号(5連) | 1,760 | |
| 6号(3連) | 2,090 |
本西暦日付
ゴシック体

| 3号 | 1,881 | |
| 4号 | 1,760 | |
| 5号 | 1,518 |










